Tekbox TBMA4 CISPR16 1GHz to 8GHz Double Ridged Horn Antenna
£643.00 (£771.60 inc. VAT)
3 in stock
Availability: Stock models delivered next working day (UK only) for orders placed before 16:30 (Mon - Fri)
| Specifications | |
|---|---|
| Type | double ridged horn |
| Frequency range | 1 GHz – 8 GHz |
| Nominal impedance | 50 Ω |
| Connector | N type female |
| Maximum continuous input RF power | 100 W |
| Isotropic gain | 6 … 14 dBi |
| Antenna factor | 24 … 43 dB/m |
| Front to back ratio | avg. 20 dB |
| Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) | < 3:1 over the entire frequency range; < 2:1 average |
| Width | 241 mm (9.49 “) |
| Height | 153 mm (6.03 “) |
| Depth | 214 mm (8.44 “) |
| Weight | 1.4 kg (3.08 lbs) |
| Tripod Adapter Thread Size | ¼” |
| Frequency (MHz) | Wavelength (M) | Gain (Isotropic) (dBi) | Gain (Dipole) (dBd) | Antenna Factor (dB/m) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0.300 | 6.17 | 4.02 | 24.13 |
| 1200 | 0.250 | 6.86 | 4.71 | 25.02 |
| 1400 | 0.214 | 7.30 | 5.15 | 25.92 |
| 1600 | 0.188 | 8.22 | 6.07 | 26.16 |
| 1800 | 0.167 | 9.85 | 7.70 | 25.56 |
| 2000 | 0.150 | 10.66 | 8.51 | 25.66 |
| 2200 | 0.136 | 7.41 | 5.26 | 29.74 |
| 2400 | 0.125 | 9.00 | 6.85 | 28.90 |
| 2600 | 0.115 | 10.95 | 8.83 | 27.62 |
| 2800 | 0.107 | 10.23 | 8.08 | 29.01 |
| 3000 | 0.100 | 9.94 | 7.79 | 29.90 |
| 3200 | 0.094 | 10.52 | 8.37 | 29.88 |
| 3400 | 0.088 | 11.92 | 9.77 | 29.01 |
| 3600 | 0.083 | 11.40 | 9.25 | 30.03 |
| 3800 | 0.079 | 11.60 | 9.45 | 30.30 |
| 4000 | 0.075 | 11.68 | 9.53 | 30.66 |
| 4200 | 0.071 | 12.41 | 10.26 | 30.35 |
| 4400 | 0.068 | 12.13 | 9.98 | 31.04 |
| 4600 | 0.065 | 11.84 | 9.69 | 31.72 |
| 4800 | 0.063 | 12.39 | 10.24 | 31.53 |
| 5000 | 0.060 | 12.54 | 10.39 | 31.74 |
| 5200 | 0.058 | 12.85 | 10.70 | 31.77 |
| 5400 | 0.056 | 14.62 | 12.47 | 30.33 |
| 5600 | 0.054 | 13.96 | 11.81 | 31.30 |
| 5800 | 0.052 | 11.50 | 9.35 | 34.07 |
| 6000 | 0.050 | 11.02 | 8.87 | 34.84 |
| 6200 | 0.048 | 10.28 | 8.13 | 35.87 |
| 6400 | 0.047 | 9.61 | 7.46 | 36.81 |
| 6600 | 0.045 | 8.95 | 6.80 | 37.74 |
| 6800 | 0.044 | 8.81 | 6.66 | 38.14 |
| 7000 | 0.043 | 7.55 | 5.40 | 39.65 |
| 7200 | 0.042 | 7.95 | 5.80 | 39.50 |
| 7400 | 0.041 | 7.50 | 5.35 | 40.18 |
| 7600 | 0.039 | 7.22 | 5.07 | 40.70 |
| 7800 | 0.038 | 7.51 | 5.36 | 40.63 |
| 8000 | 0.038 | 5.44 | 3.29 | 42.92 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.















































Tekbox TBMA4 User Manual



Reviews
There are no reviews yet.