Rigool DSG5000 Series RF SIGNAL GENERATOR
| Model | Maximum Frequency | Amplitude Range | Amplitude Accuracy | Phase Noise | Modulation function | Interface | Channels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSG5122 | 9 kHz ~ 12 GHz | -30 dBm~+25 dBm | ±1.1 dB | <-133 dBc/Hz | AM/FM/ØM/Pulse | USB 3.0, LAN, HDMI | 2 |
| DSG5124 | 9 kHz ~ 12 GHz | -30 dBm~+25 dBm | ±1.1 dB | <-133 dBc/Hz | AM/FM/ØM/Pulse | USB 3.0, LAN, HDMI | 4 |
| DSG5126 | 9 kHz ~ 12 GHz | -30 dBm~+25 dBm | ±1.1 dB | <-133 dBc/Hz | AM/FM/ØM/Pulse | USB 3.0, LAN, HDMI | 6 |
| DSG5128 | 9 kHz ~ 12 GHz | -30 dBm~+25 dBm | ±1.1 dB | <-133 dBc/Hz | AM/FM/ØM/Pulse | USB 3.0, LAN, HDMI | 8 |
| DSG5202 | 9 kHz ~ 20 GHz | -110 dBm~+20 dBm | ±1.1 dB | <-133 dBc/Hz | AM/FM/ØM/Pulse | USB 3.0, LAN, HDMI | 2 |
| DSG5204 | 9 kHz ~ 20 GHz | -30 dBm~+25 dBm | ±1.1 dB | <-133 dBc/Hz | AM/FM/ØM/Pulse | USB 3.0, LAN, HDMI | 4 |
| DSG5206 | 9 kHz ~ 20 GHz | -30 dBm~+25 dBm | ±1.1 dB | <-133 dBc/Hz | AM/FM/ØM/Pulse | USB 3.0, LAN, HDMI | 6 |
| DSG5208 | 9 kHz ~ 20 GHz | -30 dBm~+25 dBm | ±1.1 dB | <-133 dBc/Hz | AM/FM/ØM/Pulse | USB 3.0, LAN, HDMI | 8 |














































