Tekbox TBMA3 250MHz to 1.3GHz LOG Periodic Measurement Antenna
£1167.00 (£1400.40 inc. VAT)
2 in stock
Availability: Stock models delivered next working day (UK only) for orders placed before 16:30 (Mon - Fri)
| Specifications | |
|---|---|
| Type | logarithmic periodic |
| Frequency range | 250 MHz– 1300 MHz |
| Nominal impedance | 50 Ω |
| Connector | N type female |
| Maximum continuous input RF power | 100 W |
| Isotropic gain | 6 dBi ± 1.5 dB |
| Antenna factor | 14.2 … 27.5 dB/m |
| Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) | < 1.95:1 over the entire |
| frequency range | 1.35:1 average |
| Width | 749 mm (29.49”) |
| Height (With the mounting adapter) | 170.23 mm (6.70”) |
| Height (Without the mounting adapter) | 79.5 mm (3.13”) |
| Depth | 863 mm (33.98”) |
| Weight | 1.78 kg (3.92 lbs) |
| Tripod Adapter Thread Size | ¼” |
| Frequency (MHz) | Wavelength (M) | Gain (Isotropic) (dBi) | Gain (Dipole) (dBd) | Antenna Factor (dB/m) |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 1.20 | 0.41 | -1.74 | 17.77 |
| 255 | 1.18 | 2.62 | 0.47 | 15.74 |
| 260 | 1.15 | 4.18 | 2.03 | 14.34 |
| 265 | 1.13 | 4.46 | 2.31 | 14.23 |
| 270 | 1.11 | 4.58 | 2.43 | 14.27 |
| 275 | 1.09 | 4.70 | 2.55 | 14.31 |
| 280 | 1.07 | 4.79 | 2.64 | 14.37 |
| 285 | 1.05 | 4.10 | 1.95 | 15.22 |
| 290 | 1.03 | 4.81 | 2.66 | 14.66 |
| 295 | 1.02 | 5.25 | 3.10 | 14.37 |
| 300 | 1.00 | 5.32 | 3.17 | 14.44 |
| 310 | 0.97 | 5.35 | 3.20 | 14.70 |
| 320 | 0.94 | 5.65 | 3.50 | 14.67 |
| 325 | 0.92 | 5.79 | 3.64 | 14.67 |
| 330 | 0.91 | 5.90 | 3.75 | 14.69 |
| 340 | 0.88 | 6.02 | 3.87 | 14.83 |
| 350 | 0.86 | 5.96 | 3.81 | 15.14 |
| 360 | 0.83 | 5.98 | 3.83 | 15.37 |
| 370 | 0.81 | 6.02 | 3.87 | 15.56 |
| 375 | 0.80 | 5.96 | 3.81 | 15.75 |
| 380 | 0.79 | 5.99 | 3.84 | 15.83 |
| 390 | 0.77 | 6.04 | 3.89 | 16.00 |
| 400 | 0.75 | 6.02 | 3.87 | 16.24 |
| 425 | 0.71 | 5.40 | 3.25 | 17.39 |
| 435 | 0.69 | 4.15 | 2.00 | 18.84 |
| 450 | 0.67 | 6.07 | 3.92 | 17.21 |
| 475 | 0.63 | 6.30 | 4.15 | 17.46 |
| 500 | 0.60 | 6.14 | 3.99 | 18.06 |
| 520 | 0.58 | 6.02 | 3.87 | 18.52 |
| 550 | 0.55 | 6.42 | 4.27 | 18.61 |
| 580 | 0.52 | 6.73 | 4.58 | 18.76 |
| 600 | 0.50 | 6.73 | 4.58 | 19.05 |
| 620 | 0.48 | 6.75 | 4.60 | 19.32 |
| 650 | 0.46 | 6.74 | 4.59 | 19.74 |
| 680 | 0.44 | 6.24 | 4.09 | 20.63 |
| 700 | 0.43 | 6.54 | 4.39 | 20.58 |
| 750 | 0.40 | 6.58 | 4.43 | 21.14 |
| 800 | 0.38 | 6.59 | 4.44 | 21.69 |
| 850 | 0.35 | 6.69 | 4.54 | 22.12 |
| 900 | 0.33 | 6.32 | 4.17 | 22.98 |
| 950 | 0.32 | 6.13 | 3.98 | 23.64 |
| 1000 | 0.30 | 6.36 | 4.21 | 23.86 |
| 1050 | 0.29 | 5.98 | 3.83 | 24.66 |
| 1100 | 0.27 | 5.49 | 3.34 | 25.56 |
| 1150 | 0.26 | 5.14 | 2.99 | 26.29 |
| 1200 | 0.25 | 4.37 | 2.22 | 27.43 |
| 1300 | 0.23 | 4.96 | 2.81 | 27.54 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
















































Tekbox TBMA3 User Manual



Reviews
There are no reviews yet.